四川省农村扶贫开发条例
2016-01-28 16:30  点击:321
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
英镑 931.25 902.5 938.73 938.73 945.33
港币 79.71 79.07 80.02 80.02 80.66
美元 618.76 613.8 621.24 621.24 626.09
瑞士法郎 649.92 629.85 655.14 655.14 652.53
新加坡元 497.94 482.57 501.94 501.94 499.94
瑞典克朗 95.05 92.12 95.82 95.82 95.44
丹麦克朗 106.03 102.76 106.88 106.88 106.46
挪威克朗 106.01 102.74 106.86 106.86 106.44
日元 6.6011 6.3974 6.6475 6.6475 6.6802
加拿大元 608.21 589.44 613.1 613.1 617.17
澳大利亚元 645.62 625.68 650.8 650.8 654.92
欧元 790.39 765.99 796.74 796.74 802.18
澳门元 77.46 74.86 77.76 80.25 77.61
菲律宾比索 15.08 14.62 15.2 15.67 15.14
泰国铢 20.93 20.29 21.1 21.75 21.02
新西兰元 518.72 -- 522.88 -- 520.8
韩国元 -- 0.533 -- 0.578 0.5555
卢布 19.7 -- 19.86 -- 19.85
发表评论
0评