当前位置: 首页 » » 正文

四川省农村扶贫开发条例

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-01-28  浏览次数:321
核心提示:第一章 总 则  第一条 为了规范农村扶贫开发活动,推动贫困地区经济社会发展,实现扶贫对象脱贫致富,缩小发展差距,全面建成
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
英镑 931.25 902.5 938.73 938.73 945.33
港币 79.71 79.07 80.02 80.02 80.66
美元 618.76 613.8 621.24 621.24 626.09
瑞士法郎 649.92 629.85 655.14 655.14 652.53
新加坡元 497.94 482.57 501.94 501.94 499.94
瑞典克朗 95.05 92.12 95.82 95.82 95.44
丹麦克朗 106.03 102.76 106.88 106.88 106.46
挪威克朗 106.01 102.74 106.86 106.86 106.44
日元 6.6011 6.3974 6.6475 6.6475 6.6802
加拿大元 608.21 589.44 613.1 613.1 617.17
澳大利亚元 645.62 625.68 650.8 650.8 654.92
欧元 790.39 765.99 796.74 796.74 802.18
澳门元 77.46 74.86 77.76 80.25 77.61
菲律宾比索 15.08 14.62 15.2 15.67 15.14
泰国铢 20.93 20.29 21.1 21.75 21.02
新西兰元 518.72 -- 522.88 -- 520.8
韩国元 -- 0.533 -- 0.578 0.5555
卢布 19.7 -- 19.86 -- 19.85
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行